Hole in One'rs

Vermelding in deze rubriek kan alleen aan de hand van de uitslag op een qualifying kaart.

Die kaart moet zijn ingevuld op MyGolf. De onderstaande lijst wordt maandelijks bijgewerkt. Bijgewerkt per 05-03-2023.

Datum         Naam                           Hole  HCP
04-03-2023    Fabiënne Peersman              02    40,4
02-09-2021    Annouk Wensink-van Broekhoven  06    27,4
02-05-2021    Alie Lankhorts                 13    50,2
20-08-2020`   Jetty Schol- Wijngaard         17    42 
12-08-2019    Ria Timmermans van Gils        10    26,5

Vermelding in deze rubriek kan alleen aan de hand van de uitslag op een qualifying kaart.

Die kaart moet zijn ingevuld op MyGolf. De onderstaande lijst wordt maandelijks bijgewerkt. Bijgewerkt per 05-03-2023.

Dag 		Naam               	Hole 	HCP 
08-08-2022      Ton Kommers             02      26,6
03-08-2022      Cees Timmermans         02      26,7
01-08-2022      Laurent Jan Allewijn    18      20,9
22-07-2022      Jan Plekkenpol          10      30,1
08-07-2022      Frans Wagenaar          13      27,6
01-07-2022      Dyan Dharmaperwira      03      29,1
10-06-2022      Leo Dietvorst           14
09-06-2022      Rien Filius             10
03-06-2022      Hans Brands             12      
14-03-2022      Tijmen Nieuwenhuizen    18      41,3
10-02-2022      Derek Pearson           05      24,6
12-01-2022      Xander vd Weijden       17      30,9
31-12-2021      Jaap Walpot             04      32,8
10-12-2021      Wim de Kievit           17      24,2
29-09-2021      Cees Timmermans         12      26,0
02-09-2021      Wim van der Ree         15      25,4
27-08-2021      Dick van Es             18      34,8
21-05-2021      Giel Janssen            12      34,3
09-05-2021      Jan Willem Stoop        07      19,2
02-05-2021      Wim de Kievit           13      22,4
27-04-2021      Cees Timmermans         12      28,8
19-04-2021      Jan de Mooij            05      27,5
10-04-2021      Derk Schut              03      00,0
09-04-2021      Wim van den Bersselaar  08      31,0
19-03-2021      Jan de Mooij            18      27,0
21-02-2021      Dick Gerwig             03      20,6 
22-01-2021      Xander van der Weijden  12      32,5
02-01-2021      Peter Jordaan           18      32,0
28-12-2020      Adri Bruijnooge         03      40,0
28-12-2020      Wim van der Ree         07      32,5
19-12-2020      Ton Kommers             07      23,5
27-11-2020      John Degen              02      31,5
22-10-2020      Richard Krijnen         04      34,2
11-10-2020      Jos Akkermans           05      20,2
02-10-2020      Henk Sleypen            10      28,5
10-09-2020      Jan de Mooij            11      24,3
09-09-2020      Ben Kannekens           03      35,2
09-08-2020      Pascal v.d. Heijden     11      36,0
24-07-2020      Jac de Kock             08      21,1
13-06-2020      Michiel de Jager        16      38,0
04-01-2020      Jac de Kock             14      23,8
19-10-2019 	David Jansen		01 	22,0 
23-09-2019 	Giel Maas 		05 	26,1 
06-09-2019 	Cees Timmermans 	01 	25,4 
06-09-2019 	Hans Brands 		07 	26,7 
30-08-2019 	Jan Plekkenpol 		08 	26,5 
24-08-2019 	Jan de Mooij 		16 	26,7 
14-07-2019 	Jan de Mooij 		18 	25,7 
22-04-2019 	Jac de Kock 		13 	24,2 
08-03-2019 	Frans Wagenaar 		18 	27,2 
14-02-2019 	Lambert van Gastel 	18 	32,5 
13-02-2019 	John Luyckx 		12 	35,7